Terra币价格今日行情_LUNC(terra-luna)最新价格
2025-09-18 22:27:05
Terra(LUNC) 今日行情
$6.0925976E-5
更新于:2025-09-18 15:43:35
  • 24小时最高价 $ 6.0E-5
    24小时最低价 $ 6.0E-5
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0136
    1周涨跌幅 $ 0.0029
  • 1周最高价 $ 6.0E-5
    1周最低价 $ 6.0E-5
  • 1月最高价 $ 6.0E-5
    1月最低价 $ 6.0E-5
  • 历史最高价 $ 119.70366
    历史最低价 $ 2.0E-5
Terra(LUNC)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future LUNA-PERPETUAL/USDT 0.15 20,239,806.00 $31.16万 0.0287 刚刚
  • binance LUNC/USDT 0.00 49,853,336,977.00 $30.17万 0.0146 刚刚
  • pionex LUNC/USDT 0.00 36,276,482,138.00 $21.96万 0.0141 刚刚
  • okex-future LUNC-PERPETUAL/USDT 0.00 27,199,340,000.00 $16.53万 0.014 刚刚
  • bitget-futures LUNC-PERPETUAL/USDT 0.00 16,995,339,658.00 $10.22万 0.014 刚刚
  • lbank LUNC/USDT 0.00 12,253,837,287.00 $7.41万 0.0148 刚刚
  • binance LUNC/TRY 0.00 11,773,647,722.00 $7.08万 0.0129 刚刚
  • okex LUNC/USDT 0.00 10,378,603,802.00 $6.25万 0.0143 刚刚
  • coinw LUNC/USDT 0.00 8,504,913,116.00 $5.19万 0.0145 刚刚
  • whitebit LUNC/USDT 0.00 6,238,012,022.00 $3.74万 0.0157 刚刚
  • digifinex LUNC/USDT 0.00 5,706,764,853.00 $3.43万 0.0141 刚刚
  • bitkub LUNA/THB 0.00 5,383,175,386.00 $3.24万 0 刚刚
  • bitget LUNC/USDT 0.00 5,217,178,016.00 $3.16万 0.0145 刚刚
  • gate-io-futures LUNC-PERPETUAL/USDT 0.00 4,906,500,000.00 $2.99万 0.0116 刚刚
  • gate-io-futures LUNA-PERPETUAL/USDT 0.15 1,599,174.00 $2.46万 0.0287 刚刚
  • bybit LUNC/USDT 0.00 3,559,607,418.00 $2.15万 0.0128 刚刚
  • kucoin LUNC/USDT 0.00 3,244,171,841.00 $1.97万 0.0121 刚刚
  • kraken LUNA/USD 0.00 2,677,249,477.00 $1.66万 0.0086 刚刚
  • bingx LUNC/USDT 0.00 2,219,322,746.00 $1.34万 0.0146 刚刚
  • coinex LUNC/USDT 0.00 1,973,307,584.00 $1.2万 0.0145 刚刚
  • bitmart LUNC/USDT 0.00 1,906,570,170.00 $1.15万 0.0138 刚刚
  • btse LUNC/USD 0.00 1,851,262,102.00 $1.12万 0.0158 刚刚
  • gate-io LUNC/USDT 0.00 1,538,415,393.00 $0.93万 0.0086 刚刚
  • bigone LUNC/USDT 0.00 983,171,161.00 $0.6万 0.0101 刚刚
  • btse LUNC/USDT 0.00 535,940,802.00 $0.32万 0.0158 刚刚
  • crypto-com LUNC/USD 0.00 319,496,000.00 $0.19万 0.0087 刚刚
  • kraken LUNA/EUR 0.00 253,184,961.00 $0.16万 0.0058 刚刚
  • coinex LUNC/BTC 0.00 164,554,589.00 $0亿 0.0137 刚刚
  • bybit LUNC/USDC 0.00 122,304,369.00 $0.07万 0.0239 刚刚
  • bibox LUNC/USDT 0.00 114,962,582.00 $0.07万 -0.0147 刚刚
  • huobipro LUNC/USDT 0.00 88,615,482.00 $0.05万 0.0416 刚刚
  • crypto-com LUNC/USDT 0.00 87,446,000.00 $0.05万 0.0359 刚刚
  • bitrue LUNC/USDT 0.00 62,409,795.00 $0.04万 0.0155 刚刚
  • indodax LUNC/IDR 1.00 46,395,774.00 $0.03万 0.0142 刚刚
  • kucoin LUNC/USDC 0.00 45,026,022.00 $0.03万 0.0096 刚刚
  • btse LUNC/USDC 0.00 33,364,973.00 $0.02万 0.0145 刚刚
  • indodax LUNA/IDR 2,565.00 9,123.48 $0.01万 -0.0012 刚刚
  • latoken LUNC/USDT 0.00 19,956,281.00 $0.01万 0.0046 刚刚
  • crypto-com-futures LUNC-PERPETUAL/USD 0.00 13,250,000.00 $0.01万 0.0206 刚刚
  • indodax LUNC/USDT 0.00 3,287,029.00 $0万 0.0026 刚刚
  • okex LUNC/USD 0.00 1,380,293.00 $0万 0.0097 刚刚
  • bione-cc LUNA/USDT 0.00 3,540,314.00 $0万 -0.9728 刚刚
Terra币种介绍

Terra是一个算法稳定币平台,运行于利用Tendermint所搭建的Proof of Stake (PoS),既权益证明区块链底层。
LUNA是Terra的平台代币,用于稳定币(TerraSDRs)的发行,价格稳定机制,以及网络治理。
用户可以使用LUNA代币以兑换TerraSDRs稳定币,反之亦然。如此稳定币的价格稳定得到保证。

Luna是Terra DPoS区块链的矿币,Terra由Luna提供支持。因此,矿工提供稳定性和安全性。在交易所里,该协议凭借交易费和铸币税从而在所有经济条件下提供稳定的挖矿奖励。

Terra正在设计的价格稳定型数字货币,将为下一代区块链支付网络提供驱动力。Terra建立了一个用户保持持续增长的遍布全球的电子商务联盟,将区块链交易的低成本优势,带给商家及消费者。Terra的目标是将数字货币和实际应用联系在一起,成长为一个创新型的金融去中心化应用程序(dApp)的开放平台,实现区块链经济的实际增长。Terra由一群商务、金融和区块链技术专家创立,在新加坡和韩国设有办事处。

Terra系统的价格稳定机制依赖于用户的套利行为。譬如,当TerraKRW这一对标韩元的稳定币,于韩元比价下落至0.95:1.00时,用户可以用95韩元的加密货币在交易平台上获得100TerraKRW,再将其兑换给Terra平台以获得价值100韩元的LUNA代币。如果TerraKRW的价格超过了1韩元,用户可以用LUNA代币兑换TerraKRW,再将其在交易平台上抛售以获利。
Terra平台希望无论网络经济情况好坏都能给网络维护者以可预计的奖励。Terra利用转账手续费以及LUNA代币销毁以对冲单位奖励的变化。



Terra Classic (LUNC) is a cryptocurrency launched in 2019. Terra Classic has a current supply of 6,499,024,176,823.764427 with 5,434,253,396,269.493179 in circulation. The last known price of Terra Classic is 0.00006235 USD and is down -1.18 over the last 24 hours. It is currently trading on 524 active market(s) with $10,251,425.46 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://commonwealth.im/terra-luna-classic-lunc.
币种排行榜